WIJNKAART
Huiswijn
GLAS | FLES | ||||
WIT | |||||
Weisser Burgunder | – | Weingut Meiser | 2015 | 5,00 | 25,00 |
ROOD |
|||||
Syrah/merlot/carignan | – | Domaine la Croix Belle | 2014 | 5,00 | 25,00 |
Mousserend
GLAS | FLES | ||||
Prosecco frizzante | – | La Jara | S.A. | – | 25,00 |
Cava Brut | Petit Albet | Albet i Noya | S.A. | 7,00 | 35,00 |
Método tradicional |
3B rose | Filippa Pato | S.A. | – | 43,00 |
Champagne Brut | Platine Pr. Cru | Nicolais Maillart | S.A. | 14,50 | 80,00 |
Zoet
GLAS | FLES | ||||
Port Ruby | – | Morgadio da Calçada | – | 6,00 | – |
Port Tawny | – | Morgadio da Calçada | – | 7,00 | – |
Port Colheita |
– | Morgadio da Calçada | 2000 | 9,00 | – |
Madeira | Dry | The Madeira Collection | – | 7,00 | – |
Madeira | Malvasia | The Madeira Collection | – | 7,00 | – |
Riesling | Spätlese | Karthäuser-hofberg | 2007 | 7,50 | 41,00 |
Coteaux du Layon |
– | Château de Passavent | 2012 | 7,50 | 37,00 |
Rivesaltes | 17 Ans d’élevage | Parcé Frères | 1998 | 7,50 | – |
Fleswijnen
FLES | |||||
WIT | |||||
Grillo | Ariddu | Tenuta Valdibella | 2015 | 27,00 | |
Grauburgunder | – | Theo Minges | 2015 | 31,00 | |
Langhe | Nascette | Diego Conterno | 2014 | 36,00 | |
Xarel-lo | – | Albet i Noya | 2015 | 23,00 | |
Douro Branco | – | Morgadio da Calçada | 2013 | 43,00 | |
Sauvignon | Saint-Bris | Domaine Bersan | 2015 | 34,00 | |
Côte du Rhône | Lieu-dit Clavin | Domaine Vieille Julienne | 2015 | 50,00 | |
Numero Sept | – | Domaine la Croix Belle | 2013 | 43,00 | |
Bourgogne Vézelay | Piècette | Domaine de la Cadette | 2014 | 42,00 | |
Chablis | – | Domaine Bersan | 2015 | 47,00 | |
Saint-Aubin | Pr. Cru Cortons | Domaine Larue | 2014 | 65,00 | |
Puligny-Montrachet | Les Nosroyes | Jean Féry & Fils | 2014 | 89,00 | |
ROOD |
|||||
Pénèdes Negre | Lignum | Albet i Noya | 2013 | 27,00 | |
Nero d’Avola | Kerasos | Tenuta Valdibella | 2015 | 28,00 | |
Barbera d’Alba | Ferrione | Diego Conterno | 2014 | 36,00 | |
Douro Tinto | Meruge | Lavradores de Feitoria | 2013 | 69,00 | |
Merlot | – | Domaine la Croix Belle | 2013 | 27,00 | |
Montpeyroux | Le Cinq | Le Mas Bertrand | 2012 | 28,00 | |
Morgon | – | Jean-Paul Thévenet | 2015 | 39,00 | |
Cabernet Franc | La Pépiè | Domaine de la Pépière | 2015 | 27,00 | |
Bourgeuil | Trinch | Catherine & Pierre Breton | 2014 | 42,00 | |
Côtes de Duras | Effrontée | Domaine de la Belle | 2014 | 27,00 | |
Fronsac | – | Château Moulin | 2011 | 45,00 | |
Bourgogne | – | Domaine Monthanet-Thoden | 2014 | 53,00 | |
Morey-Saint-Denis | – | Jean Féry & Fils | 2009 | 78,00 |
OPENINGSTIJDEN
Ontbijt
De gehele week van 8.00 tot 11.00 uur
Lunch
Vrijdag tot en met maandag
van 12.00 tot 14.00 uur
Diner
Donderdag tot en met maandag
vanaf 18.00 uur
(keuken open tot 21.30 uur)
Uitzonderingen op de openingstijden vanaf 10 personen op aanvraag.
CONTACT
Restaurant Mezger
Domburgseweg 26-28
4357 NH Domburg
Nederland
E: info@restaurantmezger.nl
reserveren@restaurantmezger.nl
T: 0118 744038